<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>muesli &#8211; OnPlate</title>
	<atom:link href="https://onplate.eu/tag/muesli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onplate.eu</link>
	<description>Uztura speciālisti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2020 11:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>lv-LV</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">164299197</site>	<item>
		<title>Cik daudz cukura brokastu pārslās?</title>
		<link>https://onplate.eu/cik-daudz-cukura-brokastu-parslas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Bauere]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 11:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uzturs]]></category>
		<category><![CDATA[#cukurs]]></category>
		<category><![CDATA[brokastu pārslas]]></category>
		<category><![CDATA[cukura detektīvs]]></category>
		<category><![CDATA[kellogsi]]></category>
		<category><![CDATA[muesli]]></category>
		<category><![CDATA[muslis]]></category>
		<category><![CDATA[pārslas]]></category>
		<category><![CDATA[uztura speciālists]]></category>
		<category><![CDATA[veselīgs uzturs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onplate.eu/?p=4808</guid>

					<description><![CDATA[CUKURU BROKASTĪS? Mēs paši esam atbildīgi par to, cik daudz cukura saturēs mūsu brokastis vai jebkura cita ēdienreize. Populāra šīs ēdienreizes izvēle ir brokastu pārslas vai muslis ??, īpaši jau tāpēc, ka šādas ēdienreizes &#8220;pagatavošana&#8221; neprasa daudz laika ⏱ Ja arī Tavs rīts ir steidzīgs un brokastu pārslas Tavā mājā ir iecienītas, tad noteikti pievērs uzmanību to [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-4809" src="https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/66887926_2372148453060789_6664401530868727808_o-773x1030.jpg" alt="" width="773" height="1030" srcset="https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/66887926_2372148453060789_6664401530868727808_o-773x1030.jpg 773w, https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/66887926_2372148453060789_6664401530868727808_o-225x300.jpg 225w, https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/66887926_2372148453060789_6664401530868727808_o-768x1024.jpg 768w, https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/66887926_2372148453060789_6664401530868727808_o-1152x1536.jpg 1152w, https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/66887926_2372148453060789_6664401530868727808_o-scaled.jpg 1125w, https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/66887926_2372148453060789_6664401530868727808_o-529x705.jpg 529w, https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/66887926_2372148453060789_6664401530868727808_o-600x800.jpg 600w" sizes="(max-width: 773px) 100vw, 773px" /></p>
<p>CUKURU BROKASTĪS?<br />
Mēs paši esam atbildīgi par to, cik daudz cukura saturēs mūsu brokastis vai jebkura cita ēdienreize.<br />
Populāra šīs ēdienreizes izvēle ir brokastu pārslas vai muslis <span class="_5mfr"><span class="_6qdm">?</span></span><span class="_5mfr"><span class="_6qdm">?</span></span>, īpaši jau tāpēc, ka šādas ēdienreizes &#8220;pagatavošana&#8221; neprasa daudz laika <span class="_5mfr"><span class="_6qdm">⏱</span></span></p>
<p>Ja arī Tavs rīts ir steidzīgs un brokastu pārslas Tavā mājā ir iecienītas, tad noteikti pievērs uzmanību to sastāvam. Arī starp šāda veida<span class="text_exposed_show"> ēdienu varam atrast veselīgāko opciju <span class="_5mfr"><span class="_6qdm">?</span></span></span></p>
<p>Izvēlies rūpīgi un baudi dzīvi veselīgi!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4808</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cik daudz cukura vienā muesli batoniņā?</title>
		<link>https://onplate.eu/4771-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Bauere]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 10:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uzturs]]></category>
		<category><![CDATA[#cukurs]]></category>
		<category><![CDATA[brokastis]]></category>
		<category><![CDATA[cukura detektīvs]]></category>
		<category><![CDATA[muesli]]></category>
		<category><![CDATA[muesli batoniņi]]></category>
		<category><![CDATA[musli]]></category>
		<category><![CDATA[musli batoniņi]]></category>
		<category><![CDATA[uztura speciālists]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onplate.eu/?p=4771</guid>

					<description><![CDATA[VAI TIEŠĀM LABA IZVĒLE BROKASTĪM? ?? Atzīsim, ka agrākā rīta stundā ne katram no mums izdodas atvēlēt laiku veselīgu brokastu pagatavošanai. Labākajā gadījumā līdzi tiek paķerta kāda uzkoda &#8211; bieži vien veikalā nopērkams kas gatavs, piemēram, musli batoniņi ?? Lai arī uz to iepakojumiem visbiežāk ir norādīti tādi vārdi kā &#8220;Fitness&#8221;, &#8220;Active&#8221;, &#8220;Fit&#8221; u.tml., nevajadzētu uz to [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-4774" src="https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/53048081_2278379179104384_2992689716718993408_o.jpg" alt="" width="797" height="1019" srcset="https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/53048081_2278379179104384_2992689716718993408_o.jpg 797w, https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/53048081_2278379179104384_2992689716718993408_o-235x300.jpg 235w, https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/53048081_2278379179104384_2992689716718993408_o-768x982.jpg 768w, https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/53048081_2278379179104384_2992689716718993408_o-551x705.jpg 551w, https://onplate.eu/wp-content/uploads/2020/05/53048081_2278379179104384_2992689716718993408_o-600x767.jpg 600w" sizes="(max-width: 797px) 100vw, 797px" /></p>
<p>VAI TIEŠĀM LABA IZVĒLE BROKASTĪM? <span class="_5mfr"><span class="_6qdm">?</span></span><span class="_5mfr"><span class="_6qdm">?</span></span></p>
<p>Atzīsim, ka agrākā rīta stundā ne katram no mums izdodas atvēlēt laiku veselīgu brokastu pagatavošanai. Labākajā gadījumā līdzi tiek paķerta kāda uzkoda &#8211; bieži vien veikalā nopērkams kas gatavs, piemēram, musli batoniņi <span class="_5mfr"><span class="_6qdm">?</span></span><span class="_5mfr"><span class="_6qdm">?</span></span><br />
Lai arī uz to iepakojumiem visbiežāk ir norādīti tādi vārdi kā &#8220;Fitness&#8221;, &#8220;Active&#8221;, &#8220;Fit&#8221; u.tml., nevajadzētu uz to vien &#8220;iekrist&#8221;. Svarī<span class="text_exposed_show">gi ir izpētīt to sastāvu, jo īpaši cukura daudzumu tajos. <span class="_5mfr"><span class="_6qdm">?</span></span></span></p>
<p>Pievērsiet uzmanību arī tam, ka viena batoniņa svars parasti svārstās tikai ap 20-50 gramiem, kas nozīmē, ka drīz vien pēc tā apēšanas jūs visticamāk atkal jutīsiet izsalkumu un apēdīsiet vēl kaut ko, kas arī varētu saturēt cukuru <span class="_5mfr"><span class="_6qdm">?</span></span><br />
Tādā veidā dienā noteiktās cukura normas ir ļoti viegli pārsniedzamas jau rīta pusē <span class="_5mfr"><span class="_6qdm">?</span></span><br />
Atgādinām, ka dienā ieteicams uzņemt ne vairāk kā 25 GRAMUS jeb 5 TĒJKAROTES papildus pievienotā cukura.</p>
<p><span class="text_exposed_show"><br />
Esiet vērīgi! <span class="_5mfr"><span class="_6qdm">?</span></span><span class="_5mfr"><span class="_6qdm">?</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4771</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
